Oral Reconstruction International Symposium 2022
München, 13 – 15 Oktober 2022
Träume und Realitäten – Behandlungskonzepte und Trends
Uhrzeit | Dauer | Referent/in | Titel |
---|---|---|---|
08.30 | 15` | Eröffnungs-Zeremonie | |
08:45 | 15` | Katja Nelson (DE) & Frank Schwarz (EN) |
Begrüssung und Eröffnung des Symposiums |
Session 1: Timing in der Implantologie
Moderator: Frank Schwarz
Uhrzeit | Dauer | Referent/in | Titel |
---|---|---|---|
09:00 | 25` | Ilaria Franchini (DE) | Verzögerte Implantation und verzögerte Versorgung |
09:25 | 25` | Markus Schlee (DE) | Sofortimplantation und verzögerte Versorgung |
09:50 | 25` | S. Marcus Beschnidt (DE) | Sofortimplantation und Sofortversorgung |
10:15 | 20` | Diskussion | |
10:35 | 30` | Kaffeepause |
Session 2: Behandlungskonzepte für anspruchsvolle Situationen
Moderator: Katja Nelson
Uhrzeit | Dauer | Referent/in | Titel |
---|---|---|---|
11:05 | 25` | Arndt Happe (DE) | Implantat-Therapie in der ästhetischen Zone – Implantatposition und Emergenzprofil als Erfolgsfaktoren |
11:30 | 25` | Peter Randelzhofer (DE) | Neue Aspekte im Weichgewebemanagement – die Synergie aus Chirurgie und Prothetik |
11:55 | 25` | Annette Strunz (DE) | Konzepte zur navigierten Implantatinsertion: wann helfen 3D-Schablonen, auch zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Überweiserkonstrukt mit Patient, Chirurgie und Prothetik |
12:20 | 20` | Diskussion | |
12:40 | 60` | Mittagessen |
Session 3: Behandlungskonzepte für ältere oder zahnlose Patienten
Moderator: Luca Cordaro
Uhrzeit | Dauer | Referent/in | Titel |
---|---|---|---|
13:45 | 25` | Malin Strasding | |
14:10 | 25′ | Sabrina Maniewicz (EN) | Implantatgestützte Rekonstruktion bei älteren Patienten |
14:35 | 25` | Mario Beretta (EN) | Behandlungskonzepte für zahnlose Patienten |
15:00 | 20` | Diskussion | |
15:20 | 30` | Kaffeepause |
Session 4: Digitalisierung – Fortschritte und Workflows im Teamapproach
Moderator: Vincent Fehmer
Uhrzeit | Dauer | Referent/in | Titel |
---|---|---|---|
15:50 | 25` | Benedikt Spies (DE) | Risiken und Limitationen des digitalen Workflows |
16:15 | 25` | Rutkunas Vygandas (EN) | Abbildung des digitalen Workflows: klinische und labortechnische Perspektiven |
16:40 | 25` | Claudio Caccaci (DE) & Uwe Gehringer (DE) |
Zahnmedizin & Zahntechnik – Handwerk mit digitaler Unterstützung |
17:05 | 20` | Diskussion | |
17:25 | ` | Ende des ersten Kongresstages | |
19:30 | Bayerische Nacht |
Oral Reconstruction Foundation
Margarethenstrasse 38
4053 Basel
Switzerland
Phone: +41 61 565 41 51
Email: info@orfoundation.org
Sie wollen Informationen aus erster Hand?
Melden Sie sich für unseren Newsletter an